Program
godzina | Sala debatowa |
---|---|
9:30 | "FinTech i regulacje. Przyszłość sektora wypadkową zmian legislacyjnych?" - Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce |
10:00 - 11:00 | LOAN-TECH Case Study: Michał Konopka - SirAnalyst - Jak przekuć dane w zysk – case study procesu podnoszenia dochodowości firmy pożyczkowej. Panel dyskusyjny: Czy Fintech'y są nadal szansą dla rozwoju jakości usług finansowych w sektorze pozabankowym w Polsce? Transformacja Fintechów na rynku pożyczkowym. Moderator: Jacek Wiśniewski - Radca Prawny #WIŚNIEWSKI.legal Uczestnicy: Patrycja Gołębicka - Chief Sales Officer Aasa Polska Michał Konopka - CEO & co-founder w Sir Analyst Krzysztof Przybysz - CEO Loando Group Piotr Przedlacki - Prezes Zarządu FINES SA Bartosz Pundyk - Dyrektor sprzedaży CRIF Agnieszka Wachnicka - Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego |
11:05 - 11:25 | „Jak sztuczna inteligencja chroni klientów? Studium przypadków.” - Krzysztof Raczyński, COO & Co-Founder Digital Fingerprints |
11:25 - 11:40 | Przerwa kawowa |
11:40 - 12:40 | IT-TECH Case Study: Sławomir Podolski - SpyroSoft oraz Adam Zawada - TAKTO Finanse Panel dyskusyjny: To już boom? W trakcie IT-Tech przeanalizujemy, jaka jest odpowiedź branży informatycznej na wciąż rozwijający się sektor Fintech oraz w jaki sposób doświadczenie klienta wpływa na kształtowanie rozwiązań technologicznych. Moderator: Damian Filipowski - Redaktor Naczelny tuWroclaw.com Uczestnicy: Mariusz Pełechaty - CEO KODA Bots Sławomir Podolski - COO SpyroSoft SA Katarzyna Marchocka - Head of Growth AVRA Hubert Olszowski - Marketing Automation Strategy Director SALESmanago Grzegorz Bosak - CEO Rocket Media |
12:45 - 13:00 | Piyush Mittal - Detoks korporacyjny |
13:00 | Przerwa na Lunch |
13:55 - 14:55 | BANK-TECH Case Study: Paweł Franczyk - Alior Bank Panel Dyskusyjny: Dlaczego banki przejmują Fintechy? Skąd się bierze powodzenie projektów fintechowych w sektorze bankowym? Nasi paneliści przedyskutuję najnowsze wnioski z wykorzystania rozwiązań fintechowych w bankowości. Moderator: Michał Pawlik - CEO SMEO SA Uczestnicy: Krzysztof Opaliński - Przewodniczący Rady Nadzorczej Fines SA Maciej Dąbrowski – Dyrektor Departamentu Strategii i Innowacji Santander Consumer Bank Paweł Franczyk - Dyrektor ds. Innowacji consumer finance i sprzedaży on-line Alior Bank Wojciech Kazimierski - CEO Leaselink Marta Dałkiewicz - Dyrektor Departamentu Usług Cyfrowych i Aplikacji Mobilnych Getin Noble Bank |
15:00 - 15:30 | Gość specjalny - Michael Haenlein - Professor of Marketing at ESCP Europe "Siri, Siri, in my hand: Who’s the Fairest in the Land?On the Interpretations, Illustrations, and Implications of AI" |
15:35 - 16:30 | COMM-TECH Case Study: Mariusz Pełechaty - Koda Bots Panel dyskusyjny: Podczas Comm-Tech podyskutujemy, jak prowadzić skuteczną komunikację rozwiązań Fintech, jakie wyzwania stoją przed uczestnikami rynku i jak dopasować kanały komunikacji fintechowej do różnych interesariuszy. Moderator: Andrzej Czech - CEO i Strategy Director w Sfera Group Uczestnicy: Damian Ziąber - Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej Grupy PZU Dariusz Józefiak – Dyrektor Departamentu Marketingu i Reklamy Santander Consumer Bank Bartosz Jamróz – Head of Direct to Customers – Ikano Bank Dr Barbara Mróz-Gorgoń - Adiunkt w Katedrze Podstaw Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu |
16:35 | Planowany oficjalny koniec wydarzenia i podsumowania. Czas spotkań i przejście na statek |
Po samych Targach organizatorzy przewidują networking w przepięknych okolicznościach natury oraz samego miasta Wrocławia

Uczestnicy będą mieli możliwość udziału w wieczornym rejsie o zachodzie słońca. „Statek FinTech” pełny będzie przepysznych przekąsek oraz złocistego i czerwonego napoju.
Planowany czas rejsu – min. 4 h
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc na statku swoją obecność trzeba potwierdzać u organizatora. Koszt biletu na statek wynosi 249 zł (płatność należny uregulować po kontakcie z organizatorami i potwierdzeniu wolnych miejsc).
Organizator nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych.